社区爬行榜 -- 聊天在线爬行榜
 按聊天在线时间小时排序(20071206开始)
排名 会员编号 会员名 会员昵称 在线小时 在线秒 备注
1 63651 gaoyaoge 因为有爱总是好的 2877 10359450  
2 99434 aidezhouyu 换个地方下车 2846 10246950  
3 68793 shayu33 淡淡的 2821 10159150  
4 65277 899009 如果还记得 2800 10081850  
5 200 xwkk 阿伟 2419 8708750  
6 2924 8030710 紫色风铃~ 1322 4761750  
7 25683 badi1236 琼台仙谷 1141 4107600  
8 28565 my8222590 春光灿烂猪八戒 1139 4101450  
9 135254 zzfa88068238 一人一大 1136 4092050  
10 2099 sjh 万众敬仰 1054 3796000  
11 7623 62999 等你等到我心痛 973 3505500  
12 66576 1229love 我的中国心 954 3436700  
13 98877 8621030 19楼的幻想 948 3413800  
14 107886 ying129 一切随缘 944 3398500  
15 13753 888yan 快乐天使~ 884 3182850  
16 26286 yehao819 浪子叶 869 3131550  
17 106723 qingrenchuzu 三斧 804 2897050  
18 127895 wsslz じ☆冰ㄨ泪‰ 772 2781900  
19 130949 lypx33 喝酒是心想醉 745 2685000  
20 118835 woshislz0821 小潴ゾ嘟嘟 705 2539700  
21 129593 tzyonghu 麻痹大意 686 2472600  
22 112154 hangmu1234 看海听涛 682 2458000  
23 129585 tzinf0 算了吧 677 2440400  
24 105930 hyk411584 铁拐李 657 2367750  
25 5907 633333 想做情人 651 2344150  
26 125836 2704838 亮丽化妆 644 2318550  
27 127667 tzxiao 找真心女友一名 622 2242600  
28 130786 zuixinren 一来生缘 559 2014250  
29 118889 xiaozhuzhu0108 刹那间的泪水 551 1985150  
30 2719 fengzz 海盗船船长:皮皮 549 1977600  
31 59669 taoliheven 我在那一角落患过伤风 543 1957550  
32 62801 wzan1314 岸边一捧沙 534 1924200  
33 134989 xuxinadsl520 冰舞清秋 500 1803000  
34 95752 tzinfo7788 大地风沙 494 1781650  
35 134836 112299 么么 491 1769250  
36 128314 asdewq007 wangyaucao 481 1731650  
37 104814 xwk1 ㄧㄧ 479 1724400  
38 51347 handsomeyejian 后情人节时代dē泪 469 1691000  
39 66430 wind2k 坐拥寂寞的女子 466 1677750  
40 134332 huansha 自在的风 462 1664700  
41 134351 zjxsd 鸟巢 461 1661000  
42 134489 yaye 没什么特别 458 1650650  
43 58162 lbs_tz 海浪漫天 454 1635150  
44 124831 abc8326 我的胸膛会让你感到暖 453 1633200  
45 69470 lqsz100 湿漉漉 452 1629050  
46 134951 hnk 水立方 451 1626100  
47 684 x4194564 小林 426 1533750  
48 136312 woainillaa 离婚后的女人 424 1527800  
49 78650 wlz5216 木木木木 415 1494050  
50 26159 ywfn1126 找素质密友[孤独] 405 1460700  
51 89930 129230298 闪闪的红星 400 1441950  
52 124800 hpxhxf050720 因为有了你 395 1422550  
53 89330 127230296 5148888 390 1404950  
54 124797 yyyj1001 总会有那么一天 387 1396350  
55 10128 cs21470 cs21470 374 1346750  
56 127460 aihandsomeyejian ★走向幸福dě约定↑ 374 1346750  
57 411 loveyet loveyet 366 1320000  
58 102557 紫色风铃 紫色风铃 364 1312400  
59 114660 qinqinbenzhu1031 〖亲亲〗 360 1297000  
60 52261 chenbiqing 有情饮水饱 357 1287300  
61 123732 xrj 老白干 355 1279700  
62 104756 286004408 楚楚 346 1246750  
63 3677 yunyun_1314520 水是觉醒冰 343 1237800  
64 91344 2288621 咖啡与香烟 342 1231450  
65 18396 wang8815562 香哦宁 335 1206700  
66 128052 821 泪色水晶☆玫瑰刺 327 1178950  
67 23859 03156 青青河边草 324 1169500  
68 37847 21628041 Jerry! 322 1161250  
69 75331 wfnhand 阳光丽人 317 1142000  
70 100724 520025jun ≤那一年这一天≥ 313 1127100  
71 119123 358974134 当等待变成一种习惯~ 312 1125400  
72 39460 17543266 让我对dě起美丽寓言 306 1102700  
73 84110 jun_xion 极品蓝山 301 1085500  
74 48305 zfw0603 ~芊草茉莉~ 297 1072600  
75 55589 hjjlovexl 〓阿木〓 297 1070650  
76 85747 rxwc 人笑我痴 285 1026250  
77 77236 pc01 路桥商人 279 1006400  
78 28372 tzcnwin 三少 277 1000250  
79 115621 z13515763857 天上的星星 274 986750  
80 83622 daowaiz 明天我来娶你 268 967500  
81 55526 49296395 月亮是我踢弯的 268 965950  
82 98393 1oooo ζュ颜 264 953900  
83 129905 tzinfoyoyo 馨子 264 951650  
84 116004 luping1234 心~ 263 947700  
85 83615 437610771 男人如茶 260 939150  
86 21597 4054 ?川一月 258 930900  
87 124923 133576zwx 熟悉的陌生人 255 920600  
88 42346 kfwxag 无ㄣ痕 255 920250  
89 21734 jiaojiangw jiaojiangw 246 888700  
90 114136 all4u 2u 246 887300  
91 2560 elflight 无隐 245 883250  
92 31761 13093877777 不知不觉↑淡 242 873950  
93 99296 wda521 扬帆远航 241 868950  
94 65425 fengzhihen ~风之痕~ 239 861400  
95 90686 26096 风雨飘飘 239 860850  
96 24916 violetswallow じove燕 238 857400  
97 46691 xuxinadsl 歆一 237 855350  
98 135060 ting-133 o低调?o爻渔 236 852450  
99 135108 xzb1234 酒不是好东西 236 851400  
100 119272 hhxxzz 往事如烟 229 826300  
 计算方式:在线活动时间总计,排除隐身和暂离。
©Copyright by tzinfo.net® Inc. 2000,2002 all Rights Reserved.